На территории сельского поселения работают:
— предприятий сельского хозяйства – 1
— школ 2
— детских дошкольных учреждений – 1
— больниц (СВА, ФАП) — 2
— почтовых отделений — 1
— домов культуры — 1
— сельских клубов — 1
— библиотек – 1
— объектов торговли – 5
| Демографические изменения за 2020 год: | |
| естественный прирост | 4 чел |
| миграционный прирост | 3 чел. |
| общий прирост (убыль) населения | – 51 чел. |
| продолжительность жизни: | |
| мужчин | 68 лет |
| женщин | 78 лет |
| Группы населения с особым статусом: | |
| Инвалиды ВОВ (в том числе инвалиды боевых действий) | не имеются |
| Участники ВОВ | не имеются |
| Ветераны боевых действий | 8 чел. |
| Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ (вдовы) | не имеются. |
| Члены семей погибших при исполнении обязанностей военной службы | не имеются |
| Ветераны труда | 91 чел. |
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | не имеются |
| Труженики тыла | 8 чел. |
| Граждане, уволенные с военной службы | не имеются |
| Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми | 11 семей |
| в них детей | 36 чел. |
| Дети сироты | не имеются |
































