Данные по объектам для расчета на перспективу развития сельского поселения
| Наименование объекта | Единица измерения |
01.01.2021 |
| Магазины, универсам | 1 м2 торг. площади | 154,3 |
| Павильон, киоск, палатка | 1 м2 торг. площади | — |
| Отделение банка, связи | 1 сотрудник | 1 |
| Гостиницы | 1 место | — |
| Фельдшерский пункт | 1 сотрудник | 2 |
| Административные учреждения | 1 сотрудник | 4 |
| Дошкольные учреждения | 1 место | 14 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 122 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | 1 место | 415 |
































